<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nickler &#124; Msn Nickleri &#187; Oyunlar</title>
	<atom:link href="http://www.nickler.org/k/oyunlar-oyun-kral-oyun-kral-oyunlar-kraloyun-oyun-oyna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nickler.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 22:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sayıların gizemi &#8211; Matematiğin Güzelliği</title>
		<link>http://www.nickler.org/sayilarin-gizemi-matematigin-guzelligi.html</link>
		<comments>http://www.nickler.org/sayilarin-gizemi-matematigin-guzelligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[sayılar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickler.org/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Sayıların gizemi &#8211; Matematiğin Güzelliği Şaşırtıcı 1. Simetri : 1 x 8 + 1 = 9 12 x 8 + 2 = 98 123 x 8 + 3 = 987 1234 x 8 + 4 = 9876 12345 x 8 + 5 = 98765 123456 x 8 + 6 = 987654 1234567 x 8 + [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sayıların gizemi &#8211; Matematiğin Güzelliği</p>
<p>Şaşırtıcı 1. Simetri :</p>
<p>1 x 8 + 1 = 9<br />
12 x 8 + 2 = 98<br />
123 x 8 + 3 = 987<br />
1234 x 8 + 4 = 9876<br />
12345 x 8 + 5 = 98765<br />
123456 x 8 + 6 = 987654<br />
1234567 x 8 + 7 = 9876543<br />
12345678 x 8 + 8 = 98765432<br />
123456789 x 8 + 9 = 987654321<br />
<span id="more-362"></span><br />
Harikulade 2. Simetri :</p>
<p>1 x 9 + 2 = 11<br />
12 x 9 + 3 = 111<br />
123 x 9 + 4 = 1111<br />
1234 x 9 + 5 = 11111<br />
12345 x 9 + 6 = 111111<br />
123456 x 9 + 7 = 1111111<br />
1234567 x 9 + 8 = 11111111<br />
12345678 x 9 + 9 = 111111111<br />
123456789 x 9 +10= 1111111111</p>
<p>Akıllara durgunluk veren 3. Simetri:</p>
<p>9 x 9 + 7 = 88<br />
98 x 9 + 6 = 888<br />
987 x 9 + 5 = 8888<br />
9876 x 9 + 4 = 88888<br />
98765 x 9 + 3 = 888888<br />
987654 x 9 + 2 = 8888888<br />
9876543 x 9 + 1 = 88888888<br />
98765432 x 9 + 0 = 888888888</p>
<p>ve olağanüstü bir 4. simetri:</p>
<p>1 x 1 = 1<br />
11 x 11 = 121<br />
111 x 111 = 12321<br />
1111 x 1111 = 1234321<br />
11111 x 11111 = 123454321<br />
111111 x 111111 = 12345654321<br />
1111111 x 1111111 = 1234567654321<br />
11111111 x 11111111 = 123456787654321<br />
111111111 x 111111111=12345678987654321</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickler.org/sayilarin-gizemi-matematigin-guzelligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aşk uyumu testi &#8211; oyun &#8211; Oyunlar</title>
		<link>http://www.nickler.org/ask-uyumu-testi-oyun.html</link>
		<comments>http://www.nickler.org/ask-uyumu-testi-oyun.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[Aşk testi]]></category>
		<category><![CDATA[Aşk uyumu]]></category>
		<category><![CDATA[Aşk uyumu testi]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nickler.org/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Aşk uyumu testi oyunu -  Sonuçları ciddiye almayın sadece eğlenceliktir..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aşk uyumu testi oyunu -  Sonuçları ciddiye almayın sadece eğlenceliktir..</p>
<div align="center"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="400" height="320"><param name="movie" value="http://www.nickler.org/images/lovetester.swf"><param name="quality" value="high"><embed src="http://www.nickler.org/images/lovetester.swf" quality="high"pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="400"height="320"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nickler.org/ask-uyumu-testi-oyun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
